24小時(shí)服務(wù)熱線
13907993121、0799-6337998
拉西環(huán)
一、性能特點(diǎn)
陶瓷拉西環(huán)填料是最早開發(fā)的一種散裝填料。它的形狀簡(jiǎn)單,其高與直徑尺寸相等。大尺寸的拉西環(huán)(100mm以上)一般采用整砌的腐蝕規(guī)格填充,80mm尺寸以下的拉西環(huán)一般采用亂堆方式裝填。
二、性能參數(shù)
規(guī) 格 mm | 徑×高×厚 mm | 比表面積 m2/m3 | 空隙率 m2/m3 | 堆積個(gè)數(shù) n/m3 | 堆積重度 kg//m3 | 干填料因子 /m-1 |
Ф6 | 6×6×2 | 789 | 0.73 | 3110000 | 737 | 2030 |
Ф10 | 10×10×2 | 440 | 0.70 | 720000 | 700 | 1280 |
Ф15 | 15×15×2 | 330 | 0.70 | 250000 | 690 | 960 |
Ф25 | 25×25×2.5 | 235 | 0.78 | 49000 | 570 | 400 |
Ф40 | 40×40×4 | 178 | 0.75 | 12700 | 540 | 305 |
Ф50 | 50×50×5 | 136 | 0.81 | 6000 | 520 | 177 |
Ф80 | 80×80×8 | 108 | 0.68 | 1910 | 500 | 234 |
Ф100 | 100×100×10 | 90 | 0.70 | 1000 | 700 | 172 |
Ф150 | 150×150×15 | 75 | 0.68 | 295 | 790 | 142 |
備注:堆積重量數(shù)據(jù)僅供參考,不作為驗(yàn)收依據(jù)。 |